Total target dan sentuhan memang penting, namun tidak sepenting pangsa pasar. “Target” sebagian besar merupakan stat penerima (meskipun ada beberapa pengecualian awal). Touchdown adalah mata uang untuk berlari kembali.
Apa yang kami lakukan relatif sederhana. Bagi pass catcher, target pangsa pasar dibagi berdasarkan upaya tim. Untuk running back, sentuhan dibagi berdasarkan permainan tim dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya (bukan lari tim, untuk lebih jelasnya).
Jumlah jepretan dan kedalaman target serta jenis sentuhan (resepsi berlari jauh lebih berharga daripada membawa RB) juga penting, namun secara umum tidak akan dibahas di sini. Ini adalah pangsa pasar murni.
Sebagai referensi, ini daftarnya. (pastikan Anda memilih halaman untuk pertandingan minggu terbaru)
Target penerima yang luas
John Brown adalah Tuan. Konsistensi tahun ini, kebalikan dari apa yang kami bayangkan, dan entah bagaimana dia berada di posisi teratas minggu ini dalam target share sebesar 42,4%. Dia tampak seperti salah satu jawaban benar terbesar di musim fantasi yang sangat sulit. Satu-satunya peringatan adalah, menurut data pertahanan ESPN, KerbauJadwal neraca tahun ini jauh lebih sulit untuk dilaksanakan dibandingkan sejauh ini (hanya Baltimore ada prospek peningkatan yang lebih radikal dalam kualitas lawan). Tapi Brown mengalahkan para model sepanjang tahun.
Josh Reynolds entah bagaimana berada di urutan ketiga, meskipun domba jantan hanya melemparkan 18 operan. Tidak ada yang tahu Robert Woodsstatusnya ke depan karena absen pada pertandingan Minggu malam karena alasan pribadi. Tetapi Brandin memasak (gegar otak) diperkirakan akan bermain Senin malam di Los Angeles melawan Ravens.
Taylor Gabriel berada di urutan kesembilan, dimiliki 7%, dan Menyimpan mainkan Raksasa minggu ini. Dalam minggu perpisahan yang sulit, dia akan menjadi yang terbaik yang bisa Anda pertaruhkan dalam daftar pelepasan. Catatan: sebagian besar tindakan di Minggu 11 ini disebabkan oleh Jalen Ramsey mengeluarkan Allen Robinson dari permainan sepenuhnya, yang tidak akan terjadi melawan Giants. Tapi enam tangkapan untuk jarak 60 yard dan 0,3 TD sepertinya merupakan prediksi yang masuk akal.
Julio Jones berada di urutan ke-18 yang mengecewakan, imbang Calvin Ridley, yang akhirnya bertindak. Anda ingin melihat Jones kokoh di 10 Besar, mengingat volume umpan kemungkinan akan menurun mengingat kualitas umpan yang tinggi secara tiba-tiba Atlantapertahanan umpan.
Deebo Samuel lagi-lagi adalah rookie WR kedua dalam sejarah 49ers untuk menerima 100 yard dua kali dalam satu musim, dan dia melakukannya dalam beberapa minggu berturut-turut. (Penerima lainnya: Jerry Rice.) Namun tetap saja, dia berada di urutan ke-30 dalam pangsa pasar (dengan pemain lain yang tampaknya datang sebagai aset fantasi, DeVante Parker). Sejak Samuel memperoleh 134 yard pada 10 targetnya, harapan bagi pemilik Samuel adalah dia mendapatkan lebih banyak peluang, karena kami tidak ingin bergantung terutama pada efisiensi elit.
Dua pemain efisiensi yang lebih besar lainnya gagal mencapai target Minggu ke-11 Jet ITU Ryan Griffin Dan Dallas kunci penerima Randall Cobb. Ini adalah minggu kedua berturut-turut di mana Cobb relatif sedikit bersinar Atap Prescott tindakan. Itu membuat pilihan langit-langit tinggi tetapi lantai rendah di Minggu 12, terutama dengan Cobb menghadap ke Patriot di Inggris Baru.
Cameron nakal entah bagaimana mendapat target sebanyak itu Mike Evans Dan Chris Godwin digabungkan. Biarkan yang tenggelam di sejenak. Brate, menurut saya, sekarang dapat dimainkan sebagai OJ Howard (yang terjatuh secara aneh sehingga menghasilkan kecupan) tetap tinggal di rumah anjing. Tapi apakah Brate akan menjadi minggu ini? Ronald Jones Apakah di Minggu ke-11, ketika targetnya mengering secara misterius seperti kemunculannya yang tiba-tiba?
saya suka N’Keal Harry maju. Saya tidak punya data tentang Harry untuk mendukung hal ini. Ini didorong oleh narasi. Saya hanya tahu bahwa serangan Patriots tidak dapat berfungsi tanpa penerima target dengan kedalaman menengah dan sepertinya tidak ada orang lain di tim yang dapat mengisi peran itu.
Menjalankan sentuhan kembali
Bahkan lebih mengejutkan daripada jawaban John Brown. 1 penerima adalah Todd Gurley menjadi no. 1 berlari kembali, pada 54%. Ujiannya adalah melihat bagaimana pemulihannya pada Minggu ke-12, Senin malam.
Nick Chubb di No. 2 sangat bagus untuk pemiliknya, yang khawatir dengan dampaknya Perburuan Karim akan memiliki Tapi Hunt berada di urutan ke-31. Berburu sebenarnya merupakan kabar buruk lebih bagi mereka yang memilikinya Cleveland penerima (walaupun musimnya mungkin sudah lama berakhir).
Alvin Kamara berada di urutan ketiga, tepatnya pada kisaran yang diinginkan pemiliknya untuk tinggal. Latavius Murray dipindahkan kembali ke tanggal 26.
Brian Hill berada di urutan ke-10 dan bagi saya itu lebih penting daripada (kurangnya) produksinya. Maksud saya, saya akan memainkannya di Minggu 12 dengan kepercayaan diri yang sama seperti yang saya miliki di Minggu 11 (ditambah lagi, dia memanggil kembali TD untuk menahan).
Aku kecewa pada diriku sendiri karena tidak menyadarinya Di atas Scarbrough sebelum pertandingan karena perannya dapat diprediksi karena alasan yang sama yang membawa saya ke Tra Carson beberapa minggu yang lalu ketika hanya sedikit yang mengharapkan Carson untuk bermain – the Singa ingin kembali gagah sebagai pembawa bola utama mereka. Dia memiliki 2% saham di Yahoo dan berada di Washington, jadi datanglah kemari.
Di antara Marlon Mack Dan Jonatan Williamsitu kuda jantan muda kembali digabungkan untuk pangsa pasar yang akan menempati peringkat kedua. Sekarang Mack sudah keluar. Akankah penggantinya adalah Williams atau Jordan Wilkins, yang absen pada Pekan 11 karena cedera pergelangan kaki? Uangku ada di Wilkins.
Panduan Derrius adalah RB36. Jadi katakanlah dia memulai minggu ini di sana sebagai peringkatnya. Tapi kemudian Anda mengalami pelanggaran yang parah di Washington. Panduan bagi saya, bahkan dengan lebah, berada di bawah potongan awal.
Patrick Laird berada di urutan ke-42, tetapi mendapat sentuhan yang lebih berharga dan memiliki jalur yang jelas untuk terburu-buru mengingat betapa tidak efektifnya Kalen Ballage secara historis tahun ini.
Ronald Jones, kawan, saat kita percaya padanya….. Dia berusia 47 tahun. Tetapi Tukang Cukur Peyton bahkan tidak membawa barang bawaan. Bucs hanya memiliki enam RB carry (empat oleh Jones). Mereka tiba-tiba mendapatkan pertahanan Atlanta yang tangguh di Minggu 12. Tapi dia mungkin tidak lebih buruk dari RB30.
30 Pemimpin Saham Sentuh Teratas
(daftar lengkap untuk keduanya ada di Google Doc bersama)
Rp | Pemain | Tm | Menjadi | Kliping | Membagikan |
1 | Todd Gurley | LAR | 28 | 52 | 53,85% |
2 | Nick Chubb | CLE | 27 | 68 | 39,71% |
3 | Josh Jacobs””>Josh Jacobs | EK | 26 | 66 | 39,39% |
4 | Alvin Kamara | JUGA BUKAN | 23 | 64 | 35,94% |
5 | Christian McCaffrey””>Christian McCaffrey | KENDARAAN | 25 | 70 | 35,71% |
6 | Naga Kenya | ISPA | 22 | 62 | 35,48% |
7 | Le’Veon Bell | NYJ | 20 | 66 | 30,30% |
8 | Joe Mixon””>Joe Mixon | CIN | 16 | 58 | 27,59% |
9 | Dalvin Masak””>Dalvin Masak | SEDIKIT | 16 | 58 | 27,59% |
10 | Brian Hill | ATL | 16 | 61 | 26,23% |
11 | Leonard Fournette””>Leonard Fournette | JAX | 15 | 58 | 25,86% |
12 | Yehezkiel Elliott””>Yehezkiel Elliott | DALL | 18 | 71 | 25,35% |
13 | Tandai Ingram | BOLA | 16 | 64 | 25,00% |
14 | Di atas Scarbrough | ITU | 14 | 57 | 24,56% |
15 | Phillip Lindsay””>Phillip Lindsay | ITU | 18 | 75 | 24,00% |
16 | Singletary Devin””>Singletari Devin | BUF | 16 | 67 | 23,88% |
17 | Melvin Gordon | LAC | 17 | 73 | 23,29% |
18 | Tevin Coleman””>Tevin Coleman | SFO | 15 | 66 | 22,73% |
19 | Marlon Mack | IND | 14 | 63 | 22,22% |
20 | Jonatan Williams | IND | 14 | 63 | 22,22% |
21 | Darrel Williams””>Darrel Williams | SUDAH BISA | 13 | 60 | 21,67% |
22 | Kalen Ballage | MIA | 14 | 65 | 21,54% |
23 | David Montgomery””>David Montgomery | CHI | 15 | 74 | 20,27% |
24 | Miles Sanders””>Miles Sanders | PHI | 13 | 66 | 19,70% |
25 | Tarik Cohen | CHI | 14 | 74 | 18,92% |
26 | Latavius Murray | JUGA BUKAN | 12 | 64 | 18,75% |
27 | LeSean McCoy | SUDAH BISA | 11 | 60 | 18,33% |
28 | Adrian Peterson | MENCUCI | 11 | 61 | 18,03% |
29 | Frank Gore | BUF | 12 | 67 | 17,91% |
30 | Austin Terima kasih | LAC | 13 | 73 | 17,81% |
50 Pemimpin Saham Target Teratas
Rp | Pemain | Surat | Tm | Tgt | Yds | PADA | Membagikan |
1 | John Brown | Wr | BUF | 14 | 137 | 33 | 42,42% |
2 | DeAndre Hopkins””>DeAndre Hopkins | Wr | BARU | 12 | 80 | 30 | 40,00% |
3 | Josh Reynolds | Wr | LAR | 6 | 55 | 18 | 33,33% |
4 | DJ Chark | Wr | JAX | 15 | 104 | 47 | 31,91% |
5 | Michael Thomas””>Michael Thomas | Wr | JUGA BUKAN | 11 | 114 | 35 | 31,43% |
6 | Odell Beckham | Wr | CLE | 10 | 60 | 32 | 31,25% |
7 | Travis Kelce””>Travis Kelce | ITU | SUDAH BISA | 10 | 92 | 32 | 31,25% |
8 | DJ Moore | Wr | KENDARAAN | 15 | 95 | 50 | 30,00% |
9 | Taylor Gabriel | Wr | CHI | 14 | 57 | 47 | 29,79% |
10 | Alvin Kamara | RB | JUGA BUKAN | 10 | 47 | 35 | 28,57% |
11 | Michael Gallup””>Michael Gallup | Wr | DALL | 13 | 148 | 46 | 28,26% |
12 | Christian McCaffrey | RB | KENDARAAN | 14 | 121 | 50 | 28,00% |
13 | Nuh Fant | ITU | ITU | 11 | 60 | 40 | 27,50% |
14 | Zach Ertz | ITU | PHI | 11 | 94 | 40 | 27,50% |
15 | Cameron nakal | ITU | TAM | 14 | 73 | 51 | 27,45% |
16 | Kristen Kirk | Wr | ISPA | 9 | 41 | 33 | 27,27% |
17 | Jamison Crowder””>Jamison Crowder | Wr | NYJ | 8 | 76 | 31 | 25,81% |
18 | Olabisi Johnson | Wr | SEDIKIT | 9 | 35 | 35 | 25,71% |
19 | Julio Jones | Wr | ATL | 8 | 91 | 32 | 25,00% |
20 | Calvin Ridley | Wr | ATL | 8 | 143 | 32 | 25,00% |
21 | Perburuan Karim | RB | CLE | 8 | 46 | 32 | 25,00% |
22 | Zach Pascal””>Zach Pascal | Wr | IND | 6 | 17 | 24 | 25,00% |
23 | Darren Waller””>Darren Waller | ITU | EK | 7 | 78 | 29 | 24,14% |
24 | Anthony Miller””>Anthony Miller | Wr | CHI | 11 | 54 | 47 | 23,40% |
25 | Kenny Masih | Wr | BARU | 7 | 27 | 30 | 23,33% |
26 | Keenan Allen””>Keenan Allen | Wr | LAC | 12 | 71 | 52 | 23,08% |
27 | Austin Terima kasih””>Austin Terima kasih | RB | LAC | 12 | 108 | 52 | 23,08% |
28 | Pengadilan Sutton | Wr | ITU | 9 | 113 | 40 | 22,50% |
29 | Nelson Agholor | Wr | PHI | 9 | 40 | 40 | 22,50% |
30 | DeVante Parker | Wr | MIA | 10 | 135 | 45 | 22,22% |
31 | Deebo Samuel | Wr | SFO | 10 | 134 | 45 | 22,22% |
32 | Jarvis Landry””>Jarvis Landry | Wr | CLE | 7 | 43 | 32 | 21,88% |
33 | Naga Kenya | RB | ISPA | 7 | 13 | 33 | 21,21% |
34 | Julian Edelman | Wr | MEMILIKI | 10 | 53 | 48 | 20,83% |
35 | Pemburu Renfrow | Wr | EK | 6 | 66 | 29 | 20,69% |
36 | Tim Patrick””>Tim Patrick | Wr | ITU | 8 | 77 | 40 | 20,00% |
37 | Auden Tate | Wr | CIN | 6 | 56 | 31 | 19,35% |
38 | Danny Amendola | Wr | ITU | 5 | 47 | 26 | 19,23% |
39 | Kenny Golladay””>Kenny Golladay | Wr | ITU | 5 | 34 | 26 | 19,23% |
40 | Marvin Jones | Wr | ITU | 5 | 43 | 26 | 19,23% |
41 | LeSean McCoy | RB | SUDAH BISA | 6 | 28 | 32 | 18,75% |
42 | Yesaya McKenzie””>Yesaya McKenzie | Wr | BUF | 6 | 21 | 33 | 18,18% |
43 | Amari Cooper””>Amari Cooper | Wr | DALL | 8 | 38 | 46 | 17,39% |
44 | Pemburu Henry””>Pemburu Henry | ITU | LAC | 9 | 69 | 52 | 17,31% |
45 | Dalvin Masak | RB | SEDIKIT | 6 | 31 | 35 | 17,14% |
46 | Kelvin Harmoni | Wr | MENCUCI | 6 | 53 | 35 | 17,14% |
47 | Chris Conley””>Chris Conley | Wr | JAX | 8 | 58 | 47 | 17,02% |
48 | Eric Ebron | ITU | IND | 4 | 27 | 24 | 16,67% |
49 | Nyheim Hines | RB | IND | 4 | 24 | 24 | 16,67% |
50 | Marcus Johnson””>Marcus Johnson | Wr | IND | 4 | 38 | 24 | 16,67% |
(Foto teratas: Jonathan Bachman/Getty Images)